Прогноз социально-экономического развития Пудожского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (2022-2024г.)
| № | Основные показатели      | Ед. | Факт 2020г. | Ожидаемое 2021г. «Базовый сценарий» | Значение показателя (индикатора) | |||||
| 2022г. | 2023 г. | 2024г. | ||||||||
| «Консервативный» сценарий | «Оптимистичный» сценарий | «Консервативный» сценарий | «Оптимистичный» сценарий | «Консервативный» сценарий | «Оптимистичный» сценарий | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 1. | Среднегодовая численность постоянного населения | Человек | 16694 | 16690 | 16570 | 16600 | 16340 | 16400 | 16110 | 16250 | 
| 2. | Число зарегистрированных организаций всех форм собственности | Ед. | 200 | 204 | 227 | 229 | 230 | 232 | 233 | 
 235 
 | 
| 3. | Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей | Шт. | 330 | 335 | 375 | 379 | 380 | 384 | 385 | 390 | 
| 4. | Вывозка древесины | тыс.куб.м. | 1400 | 1419 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 
| 5. | Пиломатериалы | тыс.куб.м. | 4,9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 6. | Производство блоков | куб.м. | 310 | 400 | 420 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 
| 7. | Производство щебень | куб.м. | 89 | 100 | 120 | 190 | 220 | 280 | 300 | 330 | 
| 8. | Содержание и ремонт сети автомобильных дорог и искусственных сооружений | тыс.руб. | 490 000 | 560 000 | 200 000 | 230 000 | 250 000 | 270 000 | 300 000 | 330 000 | 
| 9. | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | тонн | 900 | 1000 | 1050 | 
 1070 
 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 
| 10. | Производство кондитерских изделий | тонн | 56 | 70 | 50 | 
 52 
 | 60 | 62 | 70 | 72 | 
| 11. | Обособленные подразделения осуществляющие торговую деятельность | Шт. | 211 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 
| 12. | Магазины самообслуживания | Шт. | 28 | 28 | 28 | 30 | 29 | 32 | 30 | 33 | 
| 13. | Сфера услуг общественного питания | Шт. | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 
| 14. | Среднемесячная заработная плата (одного работника крупных и средних предприятий) | руб. | 45100 | 45100 | 48100 | 
 50200 
 | 51100 | 
 53200 
 | 54100 | 56200 | 
| 15. | Официально зарегистрированных безработных | Чел. | 453 | 500 | 520 | 540 | 530 | 550 | 540 | 560 | 
 Версия для слабовидящих
							Версия для слабовидящих
						